| WELCOME TO CARRIE B'S YOUR DANCE WEAR CATALOG ON THE WEB |
![]() |
Skirt Measurements:
| P | S | M | L | XL | ||
| Waist | 23-26" | 23-26" | 26-40" | 29-44" | 32-48" | |
| Length | 20" | 21" | 22" | 23" | 23.5" | Square Dance |
| 29" | 30" | 31" | 32" | 32" | Prairie |
| P | S | M | L | XL | ||
| Waist | 21-38" | 23-42" | 25-46" | 27-50" | 29-54" | |
| Length | 19.5" | 21" | 22" | 23" | 23" | Square Dance |
| 26" | 28" | 30" | 32" | 32" | Prairie #8080 | |
| 29" | 30" | 31" | 31" | Prairie
#8085 |
|
|